80 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
增效密碼——績效管理實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2024-12-05 | 曹衛(wèi)華 | ¥5980元/人 | 2天 | 2645 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2024-12-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2024-12-07 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2801 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2024-12-11 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
《薪酬績效管理法律風(fēng)險(xiǎn)防范策略與案例分析》 | 廣州 | 2024-12-13 | 鐘永棣 | ¥2000元/人 | 1天 | 2597 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3418 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2024-12-17 | ¥5180元/人 | 2天 | 2738 | |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 北京 | 2024-12-19 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2771 |
《績效體系設(shè)計(jì)方案班》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2653 |
《戰(zhàn)略型組織績效管理與激勵》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2745 |
增量績效模式 | 杭州 | 2024-12-20 | 禹老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 87 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-01-02 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-01-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-01-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-01-15 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-02-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-02-19 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-03-03 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-03-12 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 上海 | 2025-03-28 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 42 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-04-01 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-04-09 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-04-25 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2641 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-04-28 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-05-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-05-08 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-05-08 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2025-05-10 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2801 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-05-14 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-05-19 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3445 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-05-22 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3445 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 北京 | 2025-05-26 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3445 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-06-03 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2702 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-06-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2726 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-06-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3857 |
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 上海 | 2025-06-10 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2750 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
戰(zhàn)略性績效管理實(shí)戰(zhàn):策略、方法與實(shí)踐 | 深圳 | 2025-06-13 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 160 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-06-18 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2838 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
基于戰(zhàn)略的全面績效管理 | 上海 | 2025-09-16 | 左老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2604 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 42 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 248 |
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2750 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3445 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3445 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2641 |
80 條記錄 1/1 頁 跳頁