14 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
增效密碼——績效管理實戰(zhàn) | 上海 | 2024-12-05 | 曹衛(wèi)華 | ¥5980元/人 | 2天 | 2646 |
平衡計分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2024-12-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2729 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2024-12-07 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2801 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2024-12-11 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2839 |
國企人員末等調(diào)整和績效管理專題培訓(xùn)班 | 成都 | 2024-12-11 | 蔡巍 | ¥4500元/人 | 2天 | 4 |
《薪酬績效管理法律風(fēng)險防范策略與案例分析》 | 廣州 | 2024-12-13 | 鐘永棣 | ¥2000元/人 | 1天 | 2597 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3418 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2024-12-17 | ¥5180元/人 | 2天 | 2738 | |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 北京 | 2024-12-19 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2771 |
增量績效模式 | 杭州 | 2024-12-20 | 禹老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 89 |
《績效體系設(shè)計方案班》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2653 |
《戰(zhàn)略型組織績效管理與激勵》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2746 |
OKR設(shè)計與績效管理 | 北京 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3858 |
14 條記錄 1/1 頁 跳頁