31 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
新改擴建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 蘇州 | 2024-12-05 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2918 |
EHS經(jīng)理專員核心技能提升 | 上海 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 60 |
風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-12-16 | ¥4200元/人 | 2天 | 2599 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2024-12-19 | ¥4680元/人 | 2天 | 2712 | |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2024-12-19 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2649 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 成都 | 2024-12-21 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2706 |
實驗室安全管理 | 上海 | 2024-12-23 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2658 |
行為安全管理實戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 蘇州 | 2024-12-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2650 | |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2706 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-01-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2595 |
企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 上海 | 2025-01-13 | ¥4200元/人 | 2天 | 2746 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-01-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3047 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-03-11 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2594 |
危險化學(xué)品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2732 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3047 |
工廠安全與環(huán)境管理EHS高級研修班 | 北京 | 2025-04-17 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2694 |
《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3158 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2570 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3047 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2617 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2594 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3158 |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2712 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3047 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2673 |
31 條記錄 1/1 頁 跳頁