20 條記錄 1/1 頁 跳頁
非財管理公開課
非財管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3407 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2024-12-27 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2979 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-01-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-02-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-02-26 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2784 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-03-27 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 上海 | 2025-04-08 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2755 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-04-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-05-15 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-06-04 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-06-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2784 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-08-07 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-09-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-10-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2755 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2784 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 2965 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁