16 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
品質(zhì)管理公開(kāi)課
品質(zhì)管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培 | 蘇州 | 2024-10-16 | ¥1400元/人 | 2天 | 2648 | |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目 | 深圳 | 2024-10-17 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 4281 |
《8D質(zhì)量問(wèn)題解決》 | 上海 | 2024-10-18 | 戴老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2771 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題分析與解決—Sam Dai | 上海 | 2024-10-19 | Sam | ¥3600元/人 | 2天 | 2734 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標(biāo) | 上海 | 2024-10-21 | 專(zhuān)家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 2648 |
APQP第三版&CP第一版&PPAP | 蘇州 | 2024-10-21 | 專(zhuān)家講 | ¥2400元/人 | 2天 | 3058 |
ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員 | 上海 | 2024-10-22 | 葛老師 | ¥2500元/人 | 2天 | 2617 |
高級(jí)質(zhì)量經(jīng)理人管理*—質(zhì)量經(jīng)理人核心技能訓(xùn)練 | 蘇州 | 2024-10-22 | ¥3500元/人 | 2天 | 3052 | |
過(guò)程失效模式和影響分析(PFMEA新版) | 上海 | 2024-10-24 | 專(zhuān)家講 | ¥2600元/人 | 2天 | 2768 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題分析與快速解決 | 蘇州 | 2024-10-24 | ¥2980元/人 | 2天 | 3251 | |
SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 2633 |
VDA 6.3-制造過(guò)程審核-嚴(yán)老師 | 蘇州 | 2024-10-25 | 嚴(yán)老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3321 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2024-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2752 |
零缺陷質(zhì)量管理—?jiǎng)⒗蠋?/a> | 上海 | 2024-10-29 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2776 |
PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓(xùn) | 蘇州 | 2024-10-29 | ¥3200元/人 | 2天 | 237 | |
尺寸鏈計(jì)算和公差疊加 | 上海 | 2024-10-30 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2775 |
16 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)