173 條記錄 1/1 頁 跳頁
品牌管理內(nèi)訓課
品牌管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
打造疫情時代下餐飲企業(yè)品牌力 | 24000元/天 | 萬新立 | 1天 | 深圳 | 125 |
致勝的力量之品牌創(chuàng)新 | 24000元/天 | 萬新立 | 1天 | 深圳 | 83 |
贏的力量之品牌制勝 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 86 |
《消費者需求洞察與創(chuàng)新品牌策略》 | 24000元/天 | 黃光偉 | 2天 | 北京 | 121 |
《旅游景區(qū)市場規(guī)劃及旅游品牌IP營銷策》 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 153 |
《數(shù)字時代下品牌營銷創(chuàng)新與落地》 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 162 |
《品牌建設(shè)與管理》(姚俊杰) | 20000元/天 | 姚俊杰 | 1天 | 上海 | 213 |
《新思維 新傳播 品牌傳播實戰(zhàn)》 | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2607 |
《打贏品牌營銷“*戰(zhàn)”》 | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2611 |
《品牌定位:先勝而后戰(zhàn)》 | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2605 |
市場管理策略與品牌 | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2565 |
爆品構(gòu)建與策劃落地 | 22000元/天 | 胡天墨 | 2天 | 北京 | 2571 |
市場管理與品牌營銷落地策略 | 22000元/天 | 胡天墨 | 2天 | 北京 | 2574 |
品牌營銷——品牌落地天龍八步 | 22000元/天 | 胡天墨 | 2天 | 北京 | 2566 |
互聯(lián)網(wǎng)新形式下的市場招生及品牌營銷 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 2588 |
品牌營銷與消費者文化建設(shè) | 20000元/天 | 史杰松 | 1天 | 南京 | 2559 |
互聯(lián)網(wǎng)時代品牌建設(shè)與推廣方法 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2576 |
企業(yè)品牌營銷與模式創(chuàng)新 | 28000元/天 | 汪奎 | 2天 | 上海 | 2588 |
《市場營銷與品牌推廣》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2572 |
《品牌戰(zhàn)略與品牌營銷傳播》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2554 |
《品牌管理與品牌營銷》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2551 |
《定位戰(zhàn)略2.0——互聯(lián)網(wǎng)時代品牌定位方法》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2567 |
餐飲品牌互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌建設(shè)與推廣方法 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2570 |
《品牌建設(shè)超級方法》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2550 |
兩天一夜品牌營銷特訓營(方案班) | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2581 |
品牌營銷--價值塑造策略與技巧 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟南 | 2579 |
專精特新中小企業(yè)品牌建設(shè)實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2698 |
知行合一 品牌制勝——品牌系統(tǒng)實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2599 |
無內(nèi)容 不營銷——品牌實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2590 |
視覺營銷,快速抓住消費者眼球——品牌視覺實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2579 |
品牌競爭 錯位取勝 | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2590 |
品牌發(fā)力 搶占用戶——品牌升級實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2602 |
品類創(chuàng)新——將對手排除在競爭之外 | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2630 |
完美打造品牌符號 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2567 |
品牌體驗營銷-化解線上沖擊的線下*武器 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2640 |
數(shù)字時代品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2562 |
5G時代來臨,企業(yè)的絕佳應(yīng)對方案是什么? | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2649 |
品牌勾引術(shù)-如何撩動消費者的潛意識 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2571 |
工業(yè)品B2B品牌戰(zhàn)略管理與品牌資產(chǎn)管理 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2581 |
互聯(lián)網(wǎng)時代的B2B品牌塑造與整合營銷傳播 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2586 |
《工業(yè)品品牌戰(zhàn)略與市場推廣》 | 20000元/天 | 張長江 | 1天 | 上海 | 2578 |
《品位藝術(shù)--世界品牌—文化與趣聞》 | 28000元/天 | 祁娜 | 2天 | 北京 | 2570 |
連鎖王—打造你的連鎖帝國 | 20000元/天 | 龔震波 | 3天 | 廣州 | 2594 |
《品牌戰(zhàn)略與營銷管理》 | 23000元/天 | 崔自三 | 1天 | 鄭州 | 2568 |
《品牌致勝——企業(yè)品牌定位策略與運營實務(wù)》 | 23000元/天 | 崔自三 | 1天 | 鄭州 | 2591 |
《基于市場導向的品牌產(chǎn)品定位與競爭戰(zhàn)略制定》 | 23000元/天 | 崔自三 | 1天 | 鄭州 | 2563 |
卓越的品牌建設(shè)和終端管理實效策略 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2559 |
品牌與品牌溝通 | 24000元/天 | 王琛 | 2天 | 北京 | 2567 |
《品牌管理》 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 4天 | 深圳 | 2569 |
移動互聯(lián)時代如何打造強勢品牌 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2557 |
一路向C——消費類產(chǎn)品營銷系統(tǒng)與落地體系 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 2592 |
數(shù)字化品牌營銷創(chuàng)新與落地實踐 | 20000元/天 | 史杰松 | 1天 | 南京 | 2569 |
新媒體時代下的品牌宣傳 | 21000元/天 | 周一帆 | 2天 | 深圳 | 2561 |
民營醫(yī)院品牌營銷與管理 | 25000元/天 | 于斐 | 2天 | 北京 | 2586 |
品牌管理與年度營銷規(guī)劃 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2583 |
商業(yè)銀行品牌運作與營銷推廣 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2556 |
《城市品牌塑造:區(qū)域品牌發(fā)展的推進器》 | 24000元/天 | 唐小飛 | 1天 | 成都 | 2547 |
《品牌系統(tǒng)規(guī)劃》 | 20000元/天 | 張平 | 2天 | 北京 | 2561 |
《品牌定位之道》 | 20000元/天 | 張平 | 1天 | 北京 | 2552 |
《打造品牌文化營銷體系》 | 20000元/天 | 張平 | 1天 | 北京 | 2551 |
中國品牌國際化戰(zhàn)略 | 28000元/天 | 王漢武 | 2天 | 北京 | 2540 |
數(shù)字化品牌運營管理 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 1天 | 北京 | 2542 |
旅游景區(qū)文化與品牌打造及產(chǎn)品開發(fā)策略 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2546 |
品牌傳播與公關(guān) | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2544 |
在新的品牌環(huán)境下發(fā)展 | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2538 |
多品牌整合與運營 | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2541 |
電子商務(wù)品牌規(guī)劃 | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2548 |
產(chǎn)品推廣與品牌推廣策略 | 20000元/天 | 陳旻 | 1天 | 北京 | 2559 |
品牌賦能 農(nóng)業(yè)崛起-農(nóng)業(yè)品牌實戰(zhàn)落地課程 | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2570 |
醫(yī)院品牌營銷-廣東講師 | 25000元/天 | 蔣建華 | 2天 | 廣州 | 2539 |
新零售時代的品牌建設(shè)與運營 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2543 |
【4P加1B打造堅實的品牌】 | 24000元/天 | 謝文政 | 1天 | 北京 | 2548 |
互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌裂變模型 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2556 |
數(shù)字化品牌運營與管理 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 2天 | 北京 | 2631 |
產(chǎn)品品牌管理 | 22000元/天 | 江新安 | 2天 | 上海 | 2546 |
移動互聯(lián)時代的品牌建設(shè)與管理 | 20000元/天 | 盛斌子 | 1天 | 佛山 | 2557 |
經(jīng)銷商品牌運營及團隊管理能力提升 | 20000元/天 | 盛斌子 | 1天 | 佛山 | 2558 |
品牌之爭 視覺制勝 | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2573 |
品牌實戰(zhàn)兵法“三十六計” | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2579 |
品牌的力量 | 20000元/天 | 劉靜華 | 1天 | 北京 | 2551 |
“三位一體”品牌法則 | 20000元/天 | 劉靜華 | 2天 | 北京 | 2554 |
高端品牌建設(shè) | 28000元/天 | 崔小屹 | 1天 | 北京 | 2546 |
互聯(lián)網(wǎng)時代的市場營銷 | 28000元/天 | 崔小屹 | 2天 | 北京 | 2547 |
品牌傳播與消費者洞察 | 20000元/天 | 程渡麟 | 1天 | 北京 | 2551 |
企業(yè)品牌戰(zhàn)略布局攻略 | 20000元/天 | 程渡麟 | 2天 | 北京 | 2549 |
電力企業(yè)如何做品牌管理和建設(shè) | 20000元/天 | 程渡麟 | 1天 | 北京 | 2551 |
互聯(lián)網(wǎng)爆品戰(zhàn)略運營 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2552 |
爆品戰(zhàn)略:互聯(lián)網(wǎng)時代品牌營銷 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2573 |
《品牌戰(zhàn)略管理》 | 24000元/天 | 李臨春 | 1天 | 杭州 | 2553 |
品牌建設(shè)新趨勢--品牌DNA時代 -版權(quán)課程 | 24000元/天 | 李臨春 | 1天 | 杭州 | 2572 |
互聯(lián)時代的品牌聚焦 | 24000元/天 | 李臨春 | 2天 | 杭州 | 2559 |
戰(zhàn)略定位與品牌塑造——成長型中國企業(yè)品牌制勝之路詳析 | 25000元/天 | 柳松 | 4天 | 北京 | 2562 |
營銷贏天下——成長型中國企業(yè)新品牌營銷之路 | 25000元/天 | 柳松 | 4天 | 北京 | 2565 |
品牌戰(zhàn)略定位——區(qū)域品牌發(fā)展與城市品牌建設(shè) | 25000元/天 | 柳松 | 1天 | 北京 | 2562 |
互聯(lián)網(wǎng)品牌塑造實戰(zhàn)落地 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2556 |
品牌塑造、傳播與管理 | 20000元/天 | 鐘靈山 | 2天 | 深圳 | 2572 |
企業(yè)品牌運營(實務(wù)) | 25000元/天 | 趙永杰 | 2天 | 成都 | 2584 |
企業(yè)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計 | 25000元/天 | 趙永杰 | 2天 | 成都 | 2549 |
企業(yè)品牌勝任力之——掌握人心 | 25000元/天 | 吳大有 | 2天 | 北京 | 2545 |
品牌裂變 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2594 |
品牌傳播3.0——互聯(lián)網(wǎng)時代的超級品牌傳播方法 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2535 |
產(chǎn)品價格管理課程 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2579 |
實體渠道轉(zhuǎn)型之路—渠道品牌建設(shè)與OTO轉(zhuǎn)型 | 20000元/天 | 梁宇亮 | 2天 | 廣州 | 2565 |
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新模式下的爆品戰(zhàn)略運營 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2542 |
餐飲品牌互聯(lián)網(wǎng)時代超級整合營銷方法 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2562 |
互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌建設(shè)與管理 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2540 |
品牌營銷方法培訓課程 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2542 |
如何讓用戶自發(fā)幫助品牌傳播 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2559 |
戰(zhàn)略性品牌管理 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2548 |
如何利用互聯(lián)網(wǎng)平臺打造個人品牌 | 20000元/天 | 駿君 | 2天 | 南京 | 2548 |
營銷策略制定與品牌創(chuàng)新 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2570 |
醫(yī)院品牌建設(shè)與營銷推廣 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2571 |
移動互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌建設(shè)與管理 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2539 |
品牌服裝市場拓展營銷管理技能 | 25000元/天 | 吳瑕 | 2天 | 北京 | 2549 |
創(chuàng)新品牌營銷 | 24000元/天 | 尚旭東 | 2天 | 合肥 | 2552 |
產(chǎn)品創(chuàng)新思維與實踐 | 24000元/天 | 戴釗 | 2天 | 北京 | 2544 |
全員服務(wù)營銷的品牌競爭模式 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2570 |
傳統(tǒng)企業(yè)品牌轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)電商之道 | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2577 |
品牌發(fā)展規(guī)劃 | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2582 |
從0到1構(gòu)建品牌建設(shè)實務(wù) | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2556 |
品牌管理培訓 | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2566 |
品牌戰(zhàn)略與品牌管理 | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2552 |
品牌建設(shè)新趨勢——品牌DNA | 24000元/天 | 李臨春 | 2天 | 杭州 | 2605 |
塑造強大記憶點的品牌力標桿 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2594 |
爆款文案——如何寫出“一句話扎心”型品牌文案 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2543 |
營銷管控- 品牌維護與營銷創(chuàng)新 | 20000元/天 | 吳國立 | 1天 | 深圳 | 2566 |
成功的產(chǎn)品經(jīng)理 | 20000元/天 | 張現(xiàn)鋒 | 2天 | 深圳 | 2536 |
華為品牌營銷 | 24000元/天 | 陳銳 | 2天 | 北京 | 2562 |
農(nóng)業(yè)品牌爆發(fā)式增長的超級品牌營銷方法 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2552 |
定位戰(zhàn)略2.0——互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)經(jīng)營制勝之道 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2550 |
品牌管理與整合營銷規(guī)劃方略 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2627 |
企業(yè)增長路徑分析與品牌建設(shè) | 22000元/天 | 鐘巖 | 2天 | 青島 | 2627 |
工業(yè)品(B2B)品牌營銷戰(zhàn)略思維提升班 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2565 |
贏在品牌建設(shè)與品牌文化之道課程大綱 | 25000元/天 | 康曉東 | 2天 | 上海 | 2543 |
沖出低谷——企業(yè)品牌塑造與品牌營銷實戰(zhàn)技能提升訓練營 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2547 |
品牌塑造、品牌策劃與推廣 | 20000元/天 | 鄺志輝 | 2天 | 廣州 | 2617 |
基于數(shù)據(jù)分析的全過程商品管理 | 25000元/天 | 趙棟梁 | 2天 | 沈陽 | 2611 |
企業(yè)轉(zhuǎn)型升級品牌策劃總裁班 | 22000元/天 | 汪學明 | 2天 | 深圳 | 2660 |
多品牌戰(zhàn)略及品牌塑造 | 28000元/天 | 王漢武 | 2天 | 北京 | 2571 |
贏在渠道?分銷制勝(品牌全網(wǎng)分銷一體化) | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2554 |
如何用互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)建自品牌 | 20000元/天 | 駿君 | 2天 | 南京 | 2544 |
塑造職業(yè)品牌 助力事業(yè)騰飛 | 20000元/天 | 晏世樂 | 2天 | 深圳 | 2552 |
銀行網(wǎng)絡(luò)新媒體營銷 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 2天 | 北京 | 2588 |
品牌戰(zhàn)略和品牌塑造 | 22000元/天 | 鐘巖 | 2天 | 青島 | 2551 |
新媒體時代的品牌宣傳 | 21000元/天 | 周一帆 | 2天 | 深圳 | 2555 |
企業(yè)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計—成都講師 | 20000元/天 | 良實之 | 2天 | 成都 | 2557 |
企業(yè)品牌運營(實務(wù))—成都講師 | 20000元/天 | 良實之 | 2天 | 成都 | 2583 |
建立核心競爭力之標桿管理 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2616 |
《品牌發(fā)展之道》-北京講師 | 20000元/天 | 張平 | 2天 | 北京 | 2669 |
品牌管理與創(chuàng)意營銷-北京講師 | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2546 |
互聯(lián)網(wǎng)+”模式落地要領(lǐng):圈養(yǎng)式營銷與品牌運營思維 | 20000元/天 | 耿啟亮 | 1天 | 北京 | 2549 |
B2B品牌戰(zhàn)略與互聯(lián)網(wǎng)時代整合營銷傳播 | 20000元/天 | 張長江 | 1天 | 上海 | 2637 |
崔小屹--市場營銷戰(zhàn)略與創(chuàng)新 | 28000元/天 | 崔小屹 | 2天 | 北京 | 2626 |
品牌競爭優(yōu)勢與事件營銷 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2544 |
品牌營銷全案策劃 | 29800元/天 | 秦永生 | 2天 | 南京 | 2579 |
現(xiàn)代企業(yè)的品牌策略 | 25000元/天 | 張錫民 | 2天 | 北京 | 2569 |
白銀時代房地產(chǎn)全程營銷創(chuàng)新與經(jīng)典案例解析 | 25000元/天 | 姜仁 | 2天 | 北京 | 2624 |
與銷售無關(guān)的銷售——產(chǎn)品與服務(wù)品牌管理-南京講師 | 22000元/天 | 賈春濤 | 2天 | 南京 | 2572 |
基于品牌的渠道管理----掌控分銷主動權(quán) | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2604 |
醫(yī)院文化建設(shè)與品牌塑造 | 25000元/天 | 蔣建華 | 2天 | 廣州 | 2566 |
如何打造行業(yè)網(wǎng)絡(luò)品牌 | 20000元/天 | 孔斌 | 2天 | 上海 | 2569 |
品牌炒作與事件營銷 | 20000元/天 | 葉東 | 2天 | 蘇州 | 2571 |
品牌營銷與品牌管理訓練營 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2561 |
向品牌要業(yè)績——把該賺的錢賺回來 | 20000元/天 | 耿啟亮 | 2天 | 北京 | 2558 |
如何讓產(chǎn)品賺錢 | 25000元/天 | 曹修洪 | 2天 | 深圳 | 2623 |
策略性品牌管理 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2655 |
精準制導的房地產(chǎn)品牌建設(shè) | 28000元/天 | 王漢武 | 2天 | 北京 | 2560 |
精準制導的品牌戰(zhàn)略及品牌塑造 | 28000元/天 | 王漢武 | 2天 | 北京 | 2651 |
精準制導的品牌運作與營銷策劃 | 28000元/天 | 王漢武 | 2天 | 北京 | 2550 |
精準營銷執(zhí)行 | 22000元/天 | 林俞丞 | 2天 | 北京 | 2557 |
跨文化的品牌文化管理 | 20000元/天 | 蔡建生 | 2天 | 廣州 | 2557 |
品牌突破力 | 22000元/天 | 肖陽 | 1天 | 北京 | 2562 |
市場管理及產(chǎn)品規(guī)劃 | 25000元/天 | 屠斌飛 | 2天 | 北京 | 2670 |
173 條記錄 1/1 頁 跳頁